产品名称 | FAG进口29415-E1轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | 29415-E1 |
内径(mm) | 75 | 外径(mm) | 160 |
厚度(mm) | 51 | 重量(g) | |
浏览量 | 880 | 更新日期 | 2024.12.13 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | 29324-E1轴承 | 120 | 210 | 54 |
FAG | 29240-E1-MB轴承 | 200 | 280 | 48 |
TIMKEN | T7519轴承 | 190 | 355.6 | 74.2188 |
SKF | BFSB 353901/HA4轴承 | 1002 | 1240 | 150 |
SKF | 353058 BU轴承 | 0 | 409.58 | 188 |
SKF | BFSD 353322/HA4轴承 | 0 | 508 | 177.419 |
FAG | 29348-E1轴承 | 240 | 380 | 85 |
SKF | 350982 C轴承 | 320 | 470 | 130 |
SKF | 353106 C轴承 | 400 | 650 | 200 |
TIMKEN | T911轴承 | 228.6 | 482.6 | 104.775 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号