产品名称 | FAG进口33018轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | 33018 |
内径(mm) | 90 | 外径(mm) | 140 |
厚度(mm) | 39 | 重量(g) | |
浏览量 | 667 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 53176/53398轴承 | 44.45 | 101.6 | 30.9626 |
TIMKEN | JL286948/JL286910轴承 | 927.999 | 1060 | 91.9988 |
NACHI | 9285R/9220轴承 | 76.2 | 161.925 | 49.213 |
KOYO | 32044JR轴承 | 220 | 340 | 76 |
TIMKEN | 679/672-B轴承 | 88.9 | 168.148 | 18.255 |
NACHI | H-2788R/H-2720轴承 | 38.1 | 76.2 | 23.813 |
TIMKEN | HM821547/HM821511D轴承 | 99.9795 | 196.85 | 103.378 |
TIMKEN | HH224346/HH224314轴承 | 114.3 | 214.975 | 64.7954 |
SKF | 30228 J2轴承 | 140 | 250 | 45.75 |
SKF | 32228T158 J2/DB轴承 | 140 | 250 | 158 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号