产品名称 | FAG进口61888-M轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | 61888-M |
内径(mm) | 440 | 外径(mm) | 540 |
厚度(mm) | 46 | 重量(g) | |
浏览量 | 1093 | 更新日期 | 2025.01.22 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 16068 MA轴承 | 340 | 520 | 57 |
SKF | 61910轴承 | 50 | 72 | 12 |
NTN | 6809AZN轴承 | 45 | 58 | 7 |
SKF | BMO-6205/048S2/UA108A轴承 | 25 | 52 | 15 |
NACHI | 6907-2NK轴承 | 35 | 55 | 10 |
FAG | S6201-2RSR轴承 | 12 | 32 | 10 |
FAG | 6200ZRN轴承 | 10 | 30 | 9 |
SKF | 6000/HR22T2轴承 | 10 | 26 | 8 |
NTN | 6208ZZN轴承 | 40 | 80 | 18 |
SKF | 61907-2RS1/W64轴承 | 35 | 55 | 10 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号