产品名称 | FAG进口B7016-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | B7016-E-2RSD-T-P4S-UL |
内径(mm) | 80 | 外径(mm) | 125 |
厚度(mm) | 22 | 重量(g) | |
浏览量 | 727 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | B71926C.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 130 | 180 | 24 |
FAG | HCB71922-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 110 | 150 | 20 |
FAG | HS707E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 7 | 19 | 6 |
FAG | HCB7000-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 10 | 26 | 8 |
FAG | RS7018.D.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 90 | 140 | 24 |
NSK | 65BNR19轴承 | 65 | 90 | 13 |
FAG | HCB7002C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 15 | 32 | 9 |
NSK | 90BNR10HTYNDBLP4轴承 | 90 | 140 | 24 |
NSK | 60BER19HTYNDFLP4轴承 | 60 | 85 | 13 |
FAG | HCB7009E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 45 | 75 | 16 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号