产品名称 | FAG进口B708-E-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | B708-E-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 8 | 外径(mm) | 22 |
厚度(mm) | 7 | 重量(g) | |
浏览量 | 677 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 7916CTYNDULP5轴承 | 80 | 110 | 16 |
FAG | HCB7207-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 35 | 72 | 17 |
FAG | HS71908C.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 40 | 62 | 12 |
FAG | XCB7014E.T.P4S.DUL轴承 | 70 | 110 | 20 |
FAG | B71907C.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 35 | 55 | 10 |
FAG | XC71920E.T.P4S.UL轴承 | 100 | 140 | 20 |
NSK | 7224C SULP4轴承 | 120 | 215 | 40 |
FAG | HCB7012-C-T-P4S-UL轴承 | 60 | 95 | 18 |
FAG | B71912C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 60 | 85 | 13 |
NSK | 7936A5 SULP4轴承 | 180 | 250 | 33 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号