产品名称 | FAG进口B71910E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | B71910E.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 50 | 外径(mm) | 72 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 1087 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 71906ACDGB/P4A轴承 | 30 | 47 | 9 |
FAG | B71909C.T.P4S.TBT轴承 | 45 | 68 | 12 |
FAG | HCB7215E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 75 | 130 | 25 |
FAG | B709C.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 9 | 24 | 7 |
NSK | 7022CTYNDULP5轴承 | 110 | 170 | 28 |
FAG | XC7006-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 30 | 55 | 13 |
FAG | HS71904E.T.P4S.DUL轴承 | 20 | 37 | 9 |
FAG | HC7007E.T.P4S.QBC轴承 | 35 | 62 | 14 |
SKF | 71922ACE/P4AQBCA轴承 | 110 | 150 | 20 |
FAG | HCB71911-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 55 | 80 | 13 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号