产品名称 | FAG进口B71916-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | B71916-E-2RSD-T-P4S-UL |
内径(mm) | 80 | 外径(mm) | 110 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 828 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 7028ATYNDBLP5轴承 | 140 | 210 | 33 |
NSK | 7034A DBLP4轴承 | 170 | 260 | 42 |
NSK | 7904A5 DULP5轴承 | 20 | 37 | 9 |
SKF | 71917CD/HCP4ADBA轴承 | 85 | 120 | 18 |
FAG | XC7005E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 25 | 47 | 12 |
FAG | B71968-E-2RSD-T-P4S轴承 | 340 | 460 | 56 |
FAG | XC71916E.T.P4S.DUL轴承 | 80 | 110 | 16 |
FAG | HS7004C.T.P4S.TBT轴承 | 20 | 42 | 12 |
FAG | B7021C.T.P4S.DBL轴承 | 105 | 160 | 26 |
FAG | HS7020E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 100 | 150 | 24 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号