产品名称 | FAG进口B71940-E-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | B71940-E-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 200 | 外径(mm) | 280 |
厚度(mm) | 38 | 重量(g) | |
浏览量 | 1023 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | XCB708-C-T-P4S-UL轴承 | 8 | 22 | 7 |
FAG | B7011-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 55 | 90 | 18 |
FAG | XCB71915-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 75 | 105 | 16 |
NSK | 7202A SULP4轴承 | 15 | 35 | 11 |
FAG | HCB7010C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 50 | 80 | 16 |
SKF | 71916CE/HCP4AQBCA轴承 | 80 | 110 | 16 |
FAG | HCB7028-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 140 | 210 | 33 |
FAG | HCB7016-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 80 | 125 | 22 |
FAG | HS71915C.T.P4S.QBC轴承 | 75 | 105 | 16 |
FAG | XCB71901E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 12 | 24 | 6 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号