产品名称 | FAG进口B71948C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | B71948C.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 240 | 外径(mm) | 320 |
厚度(mm) | 38 | 重量(g) | |
浏览量 | 1015 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HCB7022E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 110 | 170 | 28 |
FAG | HCB7001-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 12 | 28 | 8 |
FAG | HCB7012E.T.P4S.DUL轴承 | 60 | 95 | 18 |
NSK | 35BNR19XTYNDFLP4轴承 | 35 | 55 | 10 |
FAG | HCB71930-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 150 | 210 | 28 |
FAG | HC7007E.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 35 | 62 | 14 |
FAG | HCB7216E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 80 | 140 | 26 |
NSK | 7002ATYNDULP5轴承 | 15 | 32 | 9 |
FAG | XCB7013E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 65 | 100 | 18 |
FAG | HCB7208E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 40 | 80 | 18 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号