产品名称 | FAG进口B71992-E-T-P4S-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | B71992-E-T-P4S-UL |
内径(mm) | 460 | 外径(mm) | 620 |
厚度(mm) | 74 | 重量(g) | |
浏览量 | 820 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | XCB71922-C-T-P4S-K5-UL轴承 | 110 | 150 | 20 |
FAG | HCB7009E.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 45 | 75 | 16 |
NSK | 75BER19STYNDFLP4轴承 | 75 | 105 | 16 |
FAG | B71984C.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 420 | 560 | 65 |
FAG | HC71919E.T.P4S.DBL轴承 | 95 | 130 | 18 |
SKF | 7024CD/P4ATBTB轴承 | 120 | 180 | 28 |
NSK | 7204A5TYNDULP4轴承 | 20 | 47 | 14 |
FAG | HCB7217-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 85 | 150 | 28 |
FAG | B7018-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 90 | 140 | 24 |
FAG | B7048E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 240 | 360 | 56 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号