产品名称 | FAG进口B7210E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | B7210E.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 50 | 外径(mm) | 90 |
厚度(mm) | 20 | 重量(g) | |
浏览量 | 658 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HCRS7019.D.T.P4S.QBC轴承 | 95 | 145 | 24 |
NSK | 7011ATYP5轴承 | 55 | 90 | 18 |
FAG | HCB7005C.T.P4S.TBT轴承 | 25 | 47 | 12 |
SKF | 7009ACEGB/HCP4A轴承 | 45 | 75 | 16 |
NSK | 120BNR19XTYNDFLP4轴承 | 120 | 165 | 22 |
FAG | B7022C.T.P4S.DUL轴承 | 110 | 170 | 28 |
FAG | B71976-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 380 | 520 | 65 |
FAG | HCB7216-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 80 | 140 | 26 |
FAG | XCB7024-C-T-P4S轴承 | 120 | 180 | 28 |
NSK | 7218ATYNSULP4轴承 | 90 | 160 | 30 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号