产品名称 | FAG进口B7228C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | B7228C.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 140 | 外径(mm) | 250 |
厚度(mm) | 42 | 重量(g) | |
浏览量 | 895 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 7022ATYNSULP4轴承 | 110 | 170 | 28 |
FAG | XCB71900C.T.P4S.DUL轴承 | 10 | 22 | 6 |
FAG | XCB7002-C-T-P4S-UL轴承 | 15 | 32 | 9 |
NSK | 7910A5TYNSULP4轴承 | 50 | 72 | 12 |
FAG | B71952C.T.P4S.DUL轴承 | 260 | 360 | 46 |
SKF | S7032CD/P4A轴承 | 160 | 240 | 38 |
FAG | B71919C.T.P4S.QBC轴承 | 95 | 130 | 18 |
FAG | XC71922E.T.P4S.TBT轴承 | 110 | 150 | 20 |
FAG | B71900C.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 10 | 22 | 6 |
FAG | XCB709E.T.P4S.TBT轴承 | 9 | 24 | 7 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号