产品名称 | FAG进口HC7016-E-T-P4S-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HC7016-E-T-P4S-UL |
内径(mm) | 80 | 外径(mm) | 125 |
厚度(mm) | 22 | 重量(g) | |
浏览量 | 993 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | RS7009-D-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 45 | 75 | 16 |
SKF | 71919ACDGA/HCP4A轴承 | 95 | 130 | 18 |
FAG | HS71926E.T.P4S.DFL轴承 | 130 | 180 | 24 |
NSK | 7008ATYNSULP4轴承 | 40 | 68 | 15 |
NSK | 7216A5 P4轴承 | 80 | 140 | 26 |
NSK | 7910CTYNDBLP5轴承 | 50 | 72 | 12 |
FAG | B7048C.T.P4S.UL轴承 | 240 | 360 | 56 |
FAG | B71907-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 35 | 55 | 10 |
FAG | XCB7009-C-T-P4S-K5-UL轴承 | 45 | 75 | 16 |
FAG | HCB7006E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 30 | 55 | 13 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号