产品名称 | FAG进口HC7017-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HC7017-E-2RSD-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 85 | 外径(mm) | 130 |
厚度(mm) | 22 | 重量(g) | |
浏览量 | 961 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | B7215E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 75 | 130 | 25 |
FAG | HCRS71907-D-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 35 | 55 | 10 |
FAG | XCB71918-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 90 | 125 | 18 |
NSK | 7209A5TYNSULP4轴承 | 45 | 85 | 19 |
FAG | HC71921E.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 105 | 145 | 20 |
FAG | XCB7014C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 70 | 110 | 20 |
SKF | 7020ACD/HCP4ADBA轴承 | 100 | 150 | 24 |
NSK | 7216ATYP5轴承 | 80 | 140 | 26 |
FAG | B7201E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 12 | 32 | 10 |
SKF | SC71922FB/P7轴承 | 110 | 150 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号