产品名称 | FAG进口HC71906-E-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HC71906-E-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 30 | 外径(mm) | 47 |
厚度(mm) | 9 | 重量(g) | |
浏览量 | 860 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HC71910E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 50 | 72 | 12 |
SKF | 7004ACEGA/P4A轴承 | 20 | 42 | 12 |
FAG | B7236-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 180 | 320 | 52 |
FAG | XCB7012-E-T-P4S-UL轴承 | 60 | 95 | 18 |
FAG | B71909C.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 45 | 68 | 12 |
FAG | HS7016-E-T-P4S-UL轴承 | 80 | 125 | 22 |
FAG | B71956-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 280 | 380 | 46 |
NSK | 7212A5DBC7P4轴承 | 60 | 110 | 22 |
SKF | 708CP4轴承 | 8 | 22 | 7 |
FAG | HCB71921-E-T-P4S-UL轴承 | 105 | 145 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号