产品名称 | FAG进口HC71913-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HC71913-E-2RSD-T-P4S-UL |
内径(mm) | 65 | 外径(mm) | 90 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 1138 | 更新日期 | 2025.01.22 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HC71924-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 120 | 165 | 22 |
FAG | HS7009C.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 45 | 75 | 16 |
SKF | 7208CD/HCP4ATBTB轴承 | 40 | 80 | 18 |
FAG | XCB71905E.T.P4S.DUL轴承 | 25 | 42 | 9 |
FAG | B7240C.T.P4S.UL轴承 | 200 | 360 | 58 |
FAG | B71952C.T.P4S.DUL轴承 | 260 | 360 | 46 |
FAG | B71980-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 400 | 540 | 65 |
FAG | XCB7003-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 17 | 35 | 10 |
FAG | RS7006-D-T-P4S-UL轴承 | 30 | 55 | 13 |
NSK | 30BNR19XTYNDBLP4轴承 | 30 | 47 | 9 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号