产品名称 | FAG进口HC71919-E-T-P4S-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HC71919-E-T-P4S-UL |
内径(mm) | 95 | 外径(mm) | 130 |
厚度(mm) | 18 | 重量(g) | |
浏览量 | 920 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HS7022-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 110 | 170 | 28 |
FAG | XCB7018E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 90 | 140 | 24 |
NSK | 7210A5TYP5轴承 | 50 | 90 | 20 |
SKF | 71900CD/P4ATBTB轴承 | 10 | 22 | 6 |
NSK | 105BNR19X SULP4轴承 | 105 | 145 | 20 |
FAG | HCB7230E.T.P4S.UL轴承 | 150 | 270 | 45 |
FAG | HC71915-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 75 | 105 | 16 |
NSK | 7038A DULP4轴承 | 190 | 290 | 46 |
FAG | HCB7221C.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 105 | 190 | 36 |
FAG | HCB7215C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 75 | 130 | 25 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号