产品名称 | FAG进口HCB7014C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB7014C.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 70 | 外径(mm) | 110 |
厚度(mm) | 20 | 重量(g) | |
浏览量 | 811 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | XC71920-E-T-P4S-UL轴承 | 100 | 140 | 20 |
FAG | HCB7010E.T.P4S.TBT轴承 | 50 | 80 | 16 |
FAG | HCB71903E.T.P4S.UL轴承 | 17 | 30 | 7 |
FAG | B7036E.T.P4S.DBL轴承 | 180 | 280 | 46 |
FAG | B7009C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 45 | 75 | 16 |
FAG | HCB71940E.T.P4S.DFL轴承 | 200 | 280 | 38 |
NSK | 7900A5TYP5轴承 | 10 | 22 | 6 |
FAG | XCB7005-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 25 | 47 | 12 |
NSK | 7213A P4轴承 | 65 | 120 | 23 |
FAG | HS707C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 7 | 19 | 6 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号