产品名称 | FAG进口HCB7017-E-T-P4S-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB7017-E-T-P4S-UL |
内径(mm) | 85 | 外径(mm) | 130 |
厚度(mm) | 22 | 重量(g) | |
浏览量 | 829 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | B71912C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 60 | 85 | 13 |
FAG | XCB71909C.T.P4S.QBC轴承 | 45 | 68 | 12 |
FAG | HS71909-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 45 | 68 | 12 |
FAG | HCB7012E.T.P4S.DUL轴承 | 60 | 95 | 18 |
SKF | 7007ACDGB/P4A轴承 | 35 | 62 | 14 |
FAG | HCB708-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 8 | 22 | 7 |
FAG | HCB7230-E-2RSD-T-P4S轴承 | 150 | 270 | 45 |
NSK | 7901A5 DULP5轴承 | 12 | 24 | 6 |
FAG | HS7013E.T.P4S.UL轴承 | 65 | 100 | 18 |
FAG | HCB71910C.T.P4S.DFL轴承 | 50 | 72 | 12 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号