产品名称 | FAG进口HCB7019C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB7019C.2RSD.T.P4S.DFL |
内径(mm) | 95 | 外径(mm) | 145 |
厚度(mm) | 24 | 重量(g) | |
浏览量 | 692 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HC706-E-2RSD-T-P4S轴承 | 6 | 17 | 6 |
FAG | B71972-C-T-P4S轴承 | 360 | 480 | 56 |
FAG | XC7011E.T.P4S.DUL轴承 | 55 | 90 | 18 |
FAG | XC7002E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 15 | 32 | 9 |
FAG | HC7002E.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 15 | 32 | 9 |
FAG | HCB7203C.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 17 | 40 | 12 |
NSK | 7005C SULP4轴承 | 25 | 47 | 12 |
FAG | HS71910-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 50 | 72 | 12 |
SKF | 71905CE/HCP4ADBA轴承 | 25 | 42 | 9 |
FAG | HS7014E.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 70 | 110 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号