产品名称 | FAG进口HCB7028C.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB7028C.T.P4S.UL |
内径(mm) | 140 | 外径(mm) | 210 |
厚度(mm) | 33 | 重量(g) | |
浏览量 | 859 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HCB7218E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 90 | 160 | 30 |
FAG | HCB71940E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 200 | 280 | 38 |
FAG | XC7004E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 20 | 42 | 12 |
SKF | 7014ACE/HCP4ATBTA轴承 | 70 | 110 | 20 |
FAG | HCB7001-C-T-P4S-UL轴承 | 12 | 28 | 8 |
FAG | HCB71919E.T.P4S.TBT轴承 | 95 | 130 | 18 |
FAG | XCB71904E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 20 | 37 | 9 |
FAG | XCB7005E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 25 | 47 | 12 |
FAG | B7230-E-T-P4S-UL轴承 | 150 | 270 | 45 |
FAG | HCB7206-C-T-P4S-K5-UL轴承 | 30 | 62 | 16 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号