产品名称 | FAG进口HCB708E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB708E.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 8 | 外径(mm) | 22 |
厚度(mm) | 7 | 重量(g) | |
浏览量 | 826 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 55BER10XTYNSULP4轴承 | 55 | 90 | 18 |
SKF | 7204CP4轴承 | 20 | 47 | 14 |
NSK | 80BER19HTYNDFLP4轴承 | 80 | 110 | 16 |
FAG | B7200E.T.P4S.QBC轴承 | 10 | 30 | 9 |
FAG | XC7024E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 120 | 180 | 28 |
FAG | XCB71924E.T.P4S.DFL轴承 | 120 | 165 | 22 |
NSK | 7224C SULP4轴承 | 120 | 215 | 40 |
FAG | XCB71910-E-2RSD-T-P4S轴承 | 50 | 72 | 12 |
NSK | 7004C SULP4轴承 | 20 | 42 | 12 |
SKF | 7019CEGA/P4A轴承 | 95 | 145 | 24 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号