产品名称 | FAG进口HCB71907-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB71907-C-2RSD-T-P4S-UL |
内径(mm) | 35 | 外径(mm) | 55 |
厚度(mm) | 10 | 重量(g) | |
浏览量 | 960 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HCB71944C.T.P4S.DUL–轴承 | 220 | 300 | 38 |
FAG | HCB7206C.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 30 | 62 | 16 |
FAG | HCB71906-C-T-P4S-K5-UL轴承 | 30 | 47 | 9 |
SKF | S7007CDGA/P4A轴承 | 35 | 62 | 14 |
FAG | HCB7013-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 65 | 100 | 18 |
NSK | 25BNR19XTYNDFLP4轴承 | 25 | 42 | 9 |
FAG | XCB709-C-T-P4S轴承 | 9 | 24 | 7 |
SKF | 7013CD/HCP4ADBA轴承 | 65 | 100 | 18 |
FAG | B7230-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 150 | 270 | 45 |
SKF | 7014CD/P4ATBTB轴承 | 70 | 110 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号