产品名称 | FAG进口HCB71909C.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB71909C.2RSD.T.P4S.DUL |
内径(mm) | 45 | 外径(mm) | 68 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 703 | 更新日期 | 2025.01.22 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 7032A5TYNDULP5轴承 | 160 | 240 | 38 |
FAG | XC7017-E-T-P4S-UL轴承 | 85 | 130 | 22 |
FAG | B71960E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 300 | 420 | 56 |
NSK | 7910A5 SULP4轴承 | 50 | 72 | 12 |
FAG | XC7022E.T.P4S.DFL轴承 | 110 | 170 | 28 |
SKF | 71911ACE/P4ADBB轴承 | 55 | 80 | 13 |
FAG | HCB7205E.T.P4S.DFL轴承 | 25 | 52 | 15 |
FAG | HCB71934C.T.P4S.UL轴承 | 170 | 230 | 28 |
NSK | 7916A5 DULP5轴承 | 80 | 110 | 16 |
FAG | HCB7208C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 40 | 80 | 18 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号