产品名称 | FAG进口HCB71911E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB71911E.2RSD.T.P4S.DFL |
内径(mm) | 55 | 外径(mm) | 80 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 693 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | XCB7020C.T.P4S.DUL轴承 | 100 | 150 | 24 |
FAG | HCB71922-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 110 | 150 | 20 |
NSK | 7909A5TYNSULP4轴承 | 45 | 68 | 12 |
FAG | HCB7207E.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 35 | 72 | 17 |
NSK | 12BGR02轴承 | 12 | 32 | 10 |
FAG | HCRS7009.D.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 45 | 75 | 16 |
FAG | HCB709E.T.P4S.TBT轴承 | 9 | 24 | 7 |
FAG | XCB7011-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 55 | 90 | 18 |
FAG | XC7000E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 10 | 26 | 8 |
FAG | B71948E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 240 | 320 | 38 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号