产品名称 | FAG进口HCB71911E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB71911E.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 55 | 外径(mm) | 80 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 1004 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 100BER19H SULP4轴承 | 100 | 140 | 20 |
FAG | HS71911-C-2RSD-T-P4S轴承 | 55 | 80 | 13 |
FAG | XCB7007C.T.P4S.DUL轴承 | 35 | 62 | 14 |
FAG | HCRS71919.D.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 95 | 130 | 18 |
SKF | 7013CP4轴承 | 65 | 100 | 18 |
SKF | S7212CDGA/P4A轴承 | 60 | 110 | 22 |
FAG | HCRS7026-D-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 130 | 200 | 33 |
SKF | 7001CP4轴承 | 12 | 28 | 8 |
FAG | XC7000E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 10 | 26 | 8 |
FAG | B7234-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 170 | 310 | 52 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号