产品名称 | FAG进口HCB71914-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB71914-E-2RSD-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 70 | 外径(mm) | 100 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 648 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | XC7010E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 50 | 80 | 16 |
NSK | 7905C P4轴承 | 25 | 42 | 9 |
FAG | HCB71908C.T.P4S.TBT轴承 | 40 | 62 | 12 |
SKF | 71904ACE/P4ATBTB轴承 | 20 | 37 | 9 |
FAG | HCB71913C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 65 | 90 | 13 |
FAG | HCB7226C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 130 | 230 | 40 |
SKF | 71919ACE/HCP4ATBTA轴承 | 95 | 130 | 18 |
FAG | B71960C.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 300 | 420 | 56 |
FAG | XCB71907C.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 35 | 55 | 10 |
SKF | S71918CEGA/HCP4A轴承 | 90 | 125 | 18 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号