产品名称 | FAG进口HCB71915C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB71915C.2RSD.T.P4S.DFL |
内径(mm) | 75 | 外径(mm) | 105 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 1038 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | XCB7009E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 45 | 75 | 16 |
FAG | HCB71903E.T.P4S.DUL轴承 | 17 | 30 | 7 |
NSK | 7205CDBC7P4轴承 | 25 | 52 | 15 |
NSK | 7911A5 DBLP4轴承 | 55 | 80 | 13 |
SKF | 71912ACDGA/P4A轴承 | 60 | 85 | 13 |
SKF | S71908ACDGA/P4A轴承 | 40 | 62 | 12 |
FAG | HS7011E.T.P4S.UL轴承 | 55 | 90 | 18 |
SKF | 7222ACD/P4ATBTA轴承 | 110 | 200 | 38 |
FAG | HC7008-E-T-P4S-UL轴承 | 40 | 68 | 15 |
FAG | XCB71911E.T.P4S.UL轴承 | 55 | 80 | 13 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号