产品名称 | FAG进口HCB71915C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB71915C.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 75 | 外径(mm) | 105 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 855 | 更新日期 | 2025.01.22 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 7220A5 DBLP4轴承 | 100 | 180 | 34 |
NSK | 7224CDBC7P4轴承 | 120 | 215 | 40 |
FAG | B7219C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 95 | 170 | 32 |
FAG | HCB7018-C-T-P4S-UL轴承 | 90 | 140 | 24 |
FAG | B7022-E-T-P4S-UL轴承 | 110 | 170 | 28 |
SKF | 7212ACP4轴承 | 60 | 110 | 22 |
NSK | 45BNR10H SULP4轴承 | 45 | 75 | 16 |
FAG | B7200C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 10 | 30 | 9 |
NSK | 90BNR19 SULP4轴承 | 90 | 125 | 18 |
NSK | 7208A DULP5轴承 | 40 | 80 | 18 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号