产品名称 | FAG进口HCB71916C.T.P4S.DFL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB71916C.T.P4S.DFL |
内径(mm) | 80 | 外径(mm) | 110 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 1128 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | XCB71918-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 90 | 125 | 18 |
NSK | 7036A5 DULP4轴承 | 180 | 280 | 46 |
NSK | 7216ATYNSULP4轴承 | 80 | 140 | 26 |
NSK | 30BER19STYNSULP4轴承 | 30 | 47 | 9 |
FAG | HCB7008E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 40 | 68 | 15 |
FAG | B7014C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 70 | 110 | 20 |
FAG | HCB708E.T.P4S.DFL轴承 | 8 | 22 | 7 |
FAG | XC707E.T.P4S.QBC轴承 | 7 | 19 | 6 |
NSK | 90BNR10HTYNDBLP4轴承 | 90 | 140 | 24 |
FAG | B7212C.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 60 | 110 | 22 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号