产品名称 | FAG进口HCB71917C.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB71917C.2RSD.T.P4S.DBL |
内径(mm) | 85 | 外径(mm) | 120 |
厚度(mm) | 18 | 重量(g) | |
浏览量 | 939 | 更新日期 | 2025.01.22 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HCB71944-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 220 | 300 | 38 |
FAG | XCB707E.T.P4S.DFL轴承 | 7 | 19 | 6 |
NSK | 7209A5 DULP4轴承 | 45 | 85 | 19 |
NSK | 7208A5TYNSULP4轴承 | 40 | 80 | 18 |
FAG | B7208C.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 40 | 80 | 18 |
FAG | HCB7200C.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 10 | 30 | 9 |
NSK | 7015A5 DBLP4轴承 | 75 | 115 | 20 |
FAG | HCB7216-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 80 | 140 | 26 |
FAG | HS71912C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 60 | 85 | 13 |
NSK | 40BNR10轴承 | 40 | 68 | 15 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号