产品名称 | FAG进口HCB71917E.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB71917E.T.P4S.UL |
内径(mm) | 85 | 外径(mm) | 120 |
厚度(mm) | 18 | 重量(g) | |
浏览量 | 852 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 7034CDBC7P4轴承 | 170 | 260 | 42 |
FAG | HS71912C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 60 | 85 | 13 |
FAG | B71907C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 35 | 55 | 10 |
FAG | XCB71913-E-T-P4S轴承 | 65 | 90 | 13 |
SKF | 7007ACD/HCP4ADBA轴承 | 35 | 62 | 14 |
NSK | 7905A5 DBLP4轴承 | 25 | 42 | 9 |
NSK | 7002A5TYNSULP4轴承 | 15 | 32 | 9 |
FAG | HCB7232E.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 160 | 290 | 48 |
SKF | 7019ACE/P4ADBA轴承 | 95 | 145 | 24 |
NSK | 7005A5 DULP4轴承 | 25 | 47 | 12 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号