产品名称 | FAG进口HCB71919E.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB71919E.T.P4S.UL |
内径(mm) | 95 | 外径(mm) | 130 |
厚度(mm) | 18 | 重量(g) | |
浏览量 | 986 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | XCB7013E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 65 | 100 | 18 |
NSK | 7920CTYNDBLP4轴承 | 100 | 140 | 20 |
FAG | HS7017-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 85 | 130 | 22 |
NSK | 7228CTYNDULP4轴承 | 140 | 250 | 42 |
FAG | XC71900E.T.P4S.DUL轴承 | 10 | 22 | 6 |
FAG | XCB7012C.T.P4S.DFL轴承 | 60 | 95 | 18 |
FAG | B7222E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 110 | 200 | 38 |
FAG | XCB7002C.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 15 | 32 | 9 |
FAG | HC7019E.T.P4S.DBL轴承 | 95 | 145 | 24 |
FAG | HS7014E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 70 | 110 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号