产品名称 | FAG进口HCB71921E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB71921E.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 105 | 外径(mm) | 145 |
厚度(mm) | 20 | 重量(g) | |
浏览量 | 999 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | B71919C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 95 | 130 | 18 |
FAG | B7208E.T.P4S.DUL轴承 | 40 | 80 | 18 |
FAG | HC7015-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 75 | 115 | 20 |
FAG | B7232E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 160 | 290 | 48 |
NSK | 7034A5TYNDBLP4轴承 | 170 | 260 | 42 |
SKF | 71919CE/HCP4AQBCA轴承 | 95 | 130 | 18 |
SKF | 71910ACEGB/HCP4A轴承 | 50 | 72 | 12 |
FAG | XCB7014E.T.P4S.QBC轴承 | 70 | 110 | 20 |
FAG | B71924E.T.P4S.QBC轴承 | 120 | 165 | 22 |
NSK | 7206A5 DULP4轴承 | 30 | 62 | 16 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号