产品名称 | FAG进口HCB7211-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB7211-E-2RSD-T-P4S-UL |
内径(mm) | 55 | 外径(mm) | 100 |
厚度(mm) | 21 | 重量(g) | |
浏览量 | 676 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | B71903C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 17 | 30 | 7 |
NSK | 7222C DBLP4轴承 | 110 | 200 | 38 |
FAG | XC71926E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 130 | 180 | 24 |
SKF | 7200ACD/HCP4ADBA轴承 | 10 | 30 | 9 |
NSK | 7030ADBC7P4轴承 | 150 | 225 | 35 |
FAG | XCB7008E.T.P4S.UL轴承 | 40 | 68 | 15 |
FAG | B7038C.2RSD.–T.P4S.DBL轴承 | 190 | 290 | 46 |
FAG | XC71903E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 17 | 30 | 7 |
FAG | HCB706-C-T-P4S-UL轴承 | 6 | 17 | 6 |
FAG | HCB71908C.T.P4S.UL轴承 | 40 | 62 | 12 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号