产品名称 | FAG进口HCB7217-E-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB7217-E-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 85 | 外径(mm) | 150 |
厚度(mm) | 28 | 重量(g) | |
浏览量 | 1161 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 7010CTYP5轴承 | 50 | 80 | 16 |
FAG | B7013E.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 65 | 100 | 18 |
FAG | XCB71904C.T.P4S.UL轴承 | 20 | 37 | 9 |
FAG | HCB7022-C-T-P4S-UL轴承 | 110 | 170 | 28 |
NSK | 20BGR02STSUELP4轴承 | 20 | 47 | 14 |
FAG | XCB7015C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 75 | 115 | 20 |
FAG | XCB71904E.T.P4S.TBT轴承 | 20 | 37 | 9 |
SKF | 71922CEGB/P4A轴承 | 110 | 150 | 20 |
SKF | S71909FBGA/P7轴承 | 45 | 68 | 12 |
FAG | XCB71910C.T.P4S.DFL轴承 | 50 | 72 | 12 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号