产品名称 | FAG进口HCB7219-E-T-P4S-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB7219-E-T-P4S-UL |
内径(mm) | 95 | 外径(mm) | 170 |
厚度(mm) | 32 | 重量(g) | |
浏览量 | 696 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 7022CTYNDBLP5轴承 | 110 | 170 | 28 |
NSK | 75BNR10XTYNDBLP4轴承 | 75 | 115 | 20 |
SKF | S71924DB/P7轴承 | 120 | 165 | 22 |
SKF | 7213CD/P4ATBTB轴承 | 65 | 120 | 23 |
FAG | B7211C.T.P4S.DFL轴承 | 55 | 100 | 21 |
FAG | XC71920E.T.P4S.DFL轴承 | 100 | 140 | 20 |
FAG | B71913-C-T-P4S-UL轴承 | 65 | 90 | 13 |
FAG | HS71908-E-2RSD-T-P4S轴承 | 40 | 62 | 12 |
NSK | 90BER19HTYNDFLP4轴承 | 90 | 125 | 18 |
FAG | XCB7014E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 70 | 110 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号