产品名称 | FAG进口HCRS7007.D.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS7007.D.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 35 | 外径(mm) | 62 |
厚度(mm) | 14 | 重量(g) | |
浏览量 | 938 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | B7205-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 25 | 52 | 15 |
FAG | XCB71924C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 120 | 165 | 22 |
NSK | 7203A5TYNDULP4轴承 | 17 | 40 | 12 |
NSK | 7222A5TYNDULP5轴承 | 110 | 200 | 38 |
NSK | 7017A5TYNDBLP5轴承 | 85 | 130 | 22 |
FAG | B71992E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 460 | 620 | 74 |
SKF | 71918ACE/P4ATBTB轴承 | 90 | 125 | 18 |
FAG | HC7001E.T.P4S.DFL轴承 | 12 | 28 | 8 |
SKF | 7015ACEGB/HCP4A轴承 | 75 | 115 | 20 |
NSK | 120BER19HTYNSULP4轴承 | 120 | 165 | 22 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号