产品名称 | FAG进口HCRS7013-D-2RSD-T-P4S-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS7013-D-2RSD-T-P4S-UL |
内径(mm) | 65 | 外径(mm) | 100 |
厚度(mm) | 18 | 重量(g) | |
浏览量 | 1039 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 7019CD/HCP4ATBTA轴承 | 95 | 145 | 24 |
FAG | HCB7032E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 160 | 240 | 38 |
FAG | XCB71920-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 100 | 140 | 20 |
SKF | S7209CDGA/P4A轴承 | 45 | 85 | 19 |
FAG | HCRS71926.D.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 130 | 180 | 24 |
SKF | 71913ACDGB/HCP4A轴承 | 65 | 90 | 13 |
FAG | HC71905-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 25 | 42 | 9 |
SKF | 71924CE/P4ATBTA轴承 | 120 | 165 | 22 |
FAG | RS7020.D.T.P4S.DFL轴承 | 100 | 150 | 24 |
SKF | 7204CD/HCP4ATBTA轴承 | 20 | 47 | 14 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号