产品名称 | FAG进口HCRS7016.D.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS7016.D.T.P4S.UL |
内径(mm) | 80 | 外径(mm) | 125 |
厚度(mm) | 22 | 重量(g) | |
浏览量 | 916 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HCB71915-C-T-P4S-K5-UL轴承 | 75 | 105 | 16 |
NSK | 7208C P4轴承 | 40 | 80 | 18 |
NSK | 7026A DULP5轴承 | 130 | 200 | 33 |
SKF | 7012CDGA/P4A轴承 | 60 | 95 | 18 |
FAG | XC7002E.T.P4S.QBC轴承 | 15 | 32 | 9 |
SKF | 7010DB/P7轴承 | 50 | 80 | 16 |
NSK | 120BNR19HTYNDBLP4轴承 | 120 | 165 | 22 |
FAG | XCB71903-C-2RSD-T-P4S轴承 | 17 | 30 | 7 |
FAG | HS7016E.T.P4S.QBC轴承 | 80 | 125 | 22 |
FAG | HS71912E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 60 | 85 | 13 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号