产品名称 | FAG进口HCRS7019.D.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS7019.D.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 95 | 外径(mm) | 145 |
厚度(mm) | 24 | 重量(g) | |
浏览量 | 1060 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | B7215C.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 75 | 130 | 25 |
NSK | 7010CTYNSULP4轴承 | 50 | 80 | 16 |
SKF | 7002ACD/HCP4ATBTA轴承 | 15 | 32 | 9 |
FAG | HS71924C.T.P4S.DFL轴承 | 120 | 165 | 22 |
FAG | XCB71914C.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 70 | 100 | 16 |
FAG | HCB71909-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 45 | 68 | 12 |
NSK | 130BNR19H SULP4轴承 | 130 | 180 | 24 |
NSK | 7040ATYNDBLP5轴承 | 200 | 310 | 51 |
SKF | S71926CDGA/P4A轴承 | 130 | 180 | 24 |
SKF | S7019FB/P7轴承 | 95 | 145 | 24 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号