产品名称 | FAG进口HCRS71906-D-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS71906-D-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 30 | 外径(mm) | 47 |
厚度(mm) | 9 | 重量(g) | |
浏览量 | 1104 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 71906ACEGB/HCP4A轴承 | 30 | 47 | 9 |
FAG | XCB7012E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 60 | 95 | 18 |
SKF | S7005ACEGA/P4A轴承 | 25 | 47 | 12 |
NSK | 25BGR19H SUELP4轴承 | 25 | 42 | 9 |
FAG | HS71915C.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 75 | 105 | 16 |
SKF | 7048CD/P4ADBA轴承 | 240 | 360 | 56 |
FAG | XCB71918-C-T-P4S-K5-UL轴承 | 90 | 125 | 18 |
SKF | 7009CEGB/HCP4A轴承 | 45 | 75 | 16 |
NSK | 7016C SULP4轴承 | 80 | 125 | 22 |
SKF | 71910CD/P4AQBCA轴承 | 50 | 72 | 12 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号