产品名称 | FAG进口HCRS71906.D.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS71906.D.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 30 | 外径(mm) | 47 |
厚度(mm) | 9 | 重量(g) | |
浏览量 | 1133 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | RS71924.D.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 120 | 165 | 22 |
FAG | HCB7000C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 10 | 26 | 8 |
FAG | B71930-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 150 | 210 | 28 |
FAG | HS71922E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 110 | 150 | 20 |
NSK | 7226CTYP5轴承 | 130 | 230 | 40 |
NSK | 7936C DBLP4轴承 | 180 | 250 | 33 |
FAG | RS71920.D.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 100 | 140 | 20 |
NSK | 65BNR10HTYNDFLP4轴承 | 65 | 100 | 18 |
FAG | HCB7218-C-T-P4S-K5-UL轴承 | 90 | 160 | 30 |
NSK | 45BER19轴承 | 45 | 68 | 12 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号