产品名称 | FAG进口HCRS71909.D.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS71909.D.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 45 | 外径(mm) | 68 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 980 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 55BNR10HTYNDBLP4轴承 | 55 | 90 | 18 |
FAG | HS71904C.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 20 | 37 | 9 |
FAG | XCB7000E.T.P4S.TBT轴承 | 10 | 26 | 8 |
NSK | 7904A5TYNDBLP5轴承 | 20 | 37 | 9 |
FAG | HCB7215-C-T-P4S-UL轴承 | 75 | 130 | 25 |
NSK | 7205A5TYNDBLP4轴承 | 25 | 52 | 15 |
SKF | S7010CDGA/HCP4A轴承 | 50 | 80 | 16 |
FAG | HS7009-C-T-P4S-UL轴承 | 45 | 75 | 16 |
SKF | 7015CD/P4AQBCA轴承 | 75 | 115 | 20 |
NSK | 7224CTYNDBLP4轴承 | 120 | 215 | 40 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号