产品名称 | FAG进口HCRS71911.D.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS71911.D.2RSD.T.P4S.TBT |
内径(mm) | 55 | 外径(mm) | 80 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 665 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | XCB7009C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 45 | 75 | 16 |
FAG | B71900C.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 10 | 22 | 6 |
FAG | B7218C.T.P4S.TBT轴承 | 90 | 160 | 30 |
NSK | 7224ATYNDBLP4轴承 | 120 | 215 | 40 |
FAG | B71918C.T.P4S.UL轴承 | 90 | 125 | 18 |
SKF | S7212ACDGA/P4A轴承 | 60 | 110 | 22 |
FAG | XCB7010E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 50 | 80 | 16 |
FAG | RS7024.D.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 120 | 180 | 28 |
SKF | 71901CD/HCP4ATBTB轴承 | 12 | 24 | 6 |
NSK | 75BNR10 SULP4轴承 | 75 | 115 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号