产品名称 | FAG进口HCRS71913-D-T-P4S轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS71913-D-T-P4S |
内径(mm) | 65 | 外径(mm) | 90 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 686 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | RS71912-D-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 60 | 85 | 13 |
FAG | B7215E.T.P4S.DFL轴承 | 75 | 130 | 25 |
FAG | HCB71917E.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 85 | 120 | 18 |
FAG | XCB7017C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 85 | 130 | 22 |
NSK | 7203A5 DBLP4轴承 | 17 | 40 | 12 |
FAG | HCB7032-C-2RSD-T-P4S轴承 | 160 | 240 | 38 |
FAG | HS7000E.T.P4S.DFL轴承 | 10 | 26 | 8 |
FAG | HCRS7016-D-T-P4S轴承 | 80 | 125 | 22 |
NSK | 50BER10H SULP4轴承 | 50 | 80 | 16 |
FAG | RS7022.D.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 110 | 170 | 28 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号