产品名称 | FAG进口HCRS71913.D.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS71913.D.2RSD.T.P4S.QBC |
内径(mm) | 65 | 外径(mm) | 90 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 625 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | B7038C.2RSD.–T.P4S.DBL轴承 | 190 | 290 | 46 |
FAG | HCB7015C.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 75 | 115 | 20 |
SKF | 7015CD/P4ATBTA轴承 | 75 | 115 | 20 |
FAG | B71980E.T.P4S.DFL轴承 | 400 | 540 | 65 |
FAG | HCB7010C.T.P4S.TBT轴承 | 50 | 80 | 16 |
FAG | RS71914.D.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 70 | 100 | 16 |
SKF | 71915CEGA/P4A轴承 | 75 | 105 | 16 |
FAG | HS71900C.T.P4S.DUL轴承 | 10 | 22 | 6 |
FAG | HCRS71907.D.T.P4S.QBC轴承 | 35 | 55 | 10 |
NSK | 7200A SULP4轴承 | 10 | 30 | 9 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号