产品名称 | FAG进口HCRS71914-D-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS71914-D-2RSD-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 70 | 外径(mm) | 100 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 1053 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 71908CDGB/HCP4A轴承 | 40 | 62 | 12 |
FAG | HS7008C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 40 | 68 | 15 |
SKF | 7012CD/P4ATBTB轴承 | 60 | 95 | 18 |
FAG | HCB71924C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 120 | 165 | 22 |
NSK | 7914CDBC7P4轴承 | 70 | 100 | 16 |
FAG | B71938-E-T-P4S-UL轴承 | 190 | 260 | 33 |
FAG | B7024-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 120 | 180 | 28 |
NSK | 120BNR19X SULP4轴承 | 120 | 165 | 22 |
FAG | HCB71910C.T.P4S.DBL轴承 | 50 | 72 | 12 |
FAG | B71932C.T.P4S.TBT轴承 | 160 | 220 | 28 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号