产品名称 | FAG进口HCRS71914.D.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS71914.D.2RSD.T.P4S.DFL |
内径(mm) | 70 | 外径(mm) | 100 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 926 | 更新日期 | 2025.01.22 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | S7207CDGA/P4A轴承 | 35 | 72 | 17 |
NSK | 85BNR10 SULP4轴承 | 85 | 130 | 22 |
SKF | S71913CDGA/P4A轴承 | 65 | 90 | 13 |
FAG | B7005-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 25 | 47 | 12 |
FAG | HS71916C.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 80 | 110 | 16 |
FAG | HS7013C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 65 | 100 | 18 |
FAG | HS71906C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 30 | 47 | 9 |
FAG | B7200-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 10 | 30 | 9 |
NSK | 7015A5 P4轴承 | 75 | 115 | 20 |
FAG | B7040E.T.P4S.DBL轴承 | 200 | 310 | 51 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号