产品名称 | FAG进口HCRS71915.D.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS71915.D.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 75 | 外径(mm) | 105 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 1047 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | XC7013E.T.P4S.DUL轴承 | 65 | 100 | 18 |
FAG | HCB7202E.T.P4S.QBC轴承 | 15 | 35 | 11 |
NSK | 7013A DULP4轴承 | 65 | 100 | 18 |
SKF | 7205ACD/P4ADBA轴承 | 25 | 52 | 15 |
SKF | 7007CEGB/HCP4A轴承 | 35 | 62 | 14 |
FAG | XCB706E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 6 | 17 | 6 |
NSK | 7034A5TYNDULP5轴承 | 170 | 260 | 42 |
NSK | 7013A5 P4轴承 | 65 | 100 | 18 |
FAG | HCB707E.T.P4S.DFL轴承 | 7 | 19 | 6 |
FAG | HS7016-E-T-P4S-UL轴承 | 80 | 125 | 22 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号